ଟେଲଷ୍ଟୋ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବକଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରକାର ଯାହା ପେଟ୍ରୋ-କେମିକାଲ୍, ପାଇପ୍ ଇନସୁଲେସନ୍, ବ୍ରିଜ୍, ପାଇପଲାଇନ, କେବୁଲ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚିହ୍ନ, ବିଲବୋର୍ଡ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଚିହ୍ନ, କେବୁଲ୍ ଟ୍ରେ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଉପକରଣ |
Band ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
● ଉଚ୍ଚ ମାନର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ: 201SS, 304SS, 316SS |
● ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନୂଆ, ଖୁଚୁରା ବକ୍ସ୍ |
O ROHS ଅନୁକୂଳ |
ସାମଗ୍ରୀ | # 304 # 316 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ଗଠନ | ସେଲ୍ଫ୍ ଲକିଂ, ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଲ୍ ଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ର,କିମ୍ବା ହାତରେ |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | -80 ℃ -500 ℃ |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ସମସ୍ତ ଲମ୍ବ ଉପଲବ୍ଧ | |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | |
କଳଙ୍କ | |
ଅଣ-ଜ୍ୱଳନ୍ତତା | | |
କ୍ଷତିକାରକ | |
ଦୁର୍ଘଟଣା, କ୍ଷାର ଏସିଡ୍, ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏକ କରୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ | | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | RoHS |
ବ୍ୟବହାର | ପ୍ରଥମେ, ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ଟାଇରେ କେବୁଲ୍ ବାନ୍ଧାଯାଏ | |
ଏହା ପରେ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଲାଞ୍ଜ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ହୋଇଯାଏ | | |
ଶେଷରେ, ସାଧନ ସହିତ ଟାଣନ୍ତୁ | | |
ଆବେଦନ | ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ବନ୍ଦର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍,ଯୋଗାଯୋଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଆନ୍ତ urban ରାଜ୍ୟ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 3-15 ଦିନ (ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ) ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଟି / ଟି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, L / C, ପେପାଲ୍ | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ପଲିଷ୍ଟର ଆବୃତ / ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଷ୍ଟର ଆବୃତ / ରଙ୍ଗ ଆବୃତ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ - ଲକିଂ କେବୁଲ୍ ଟାଇସ୍ ବଲ୍ ଲକ୍ ପ୍ରକାର | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 2011, 304 କିମ୍ବା 316, ଇତ୍ୟାଦି; ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 201 ଭିତର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ; ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 304 ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ; ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 316 (ସାମୁଦ୍ରିକ ଗ୍ରେଡ୍) ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ; |
ରଙ୍ଗ | କଳା, ନାଲି, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ, ଧୂସର ଇତ୍ୟାଦି; |
ମାନକ | ROHS |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଉ: ସାଧାରଣ ପ୍ୟାକିଂ: 1000 ପିସି + ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ + ଲେବଲ୍ + ରପ୍ତାନି କାର୍ଟନ୍ | ବି କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକିଂ: ହେଡର୍ କାର୍ଡ ପ୍ୟାକିଂ, କାର୍ଡ ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ ଫ୍ଲିଷ୍ଟର୍, ଡବଲ୍ ଫ୍ଲିଷ୍ଟର୍ ପ୍ୟାକିଂ, କ୍ୟାନିଷ୍ଟର୍ ପ୍ୟାକିଂ; C. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ | |
ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | 1) ଯ sex ନ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | 2) ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | 3) ୱାର୍କିଂ ଟେମ୍ପ୍: -80 ℃ ରୁ 500 ℃ | 4) ଅଗ୍ନି-ପ୍ରୁଫ୍, UV- ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅଣ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ୍ ମୁକ୍ତ | 5) ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ହାଲୋଜେନ୍ ଫ୍ରି ପଲିଷ୍ଟର ଆବରଣ ସହିତ ଆବୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | 6) ଅତିରିକ୍ତ ଧାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | 7) ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ | 8) ଧାତବ ବାଲ୍ଟି କଳା ନାଇଲନ୍ ଟାଇରୁ ଭିନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | 9) ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ଷାର ଏସିଡ୍, ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଣ୍ଟି-ଜର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ; |
ଆବେଦନ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ବନ୍ଧଗୁଡିକ କେବୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଏକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ | ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ pet ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଖଣି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଅଫଶୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | |
ବିତରଣ ଅବଧି | EXW, FOB, CFR, CIF, ଇତ୍ୟାଦି | |
ଭାଗ ନଂ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (L) | ମୋଟେଇ (W) | ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟାସ (ଇ) | ତନଯ ସକତୀ | ||
ଇଞ୍ଚ | MM | MM | MM | LBS | KGS | |
TEL-CTSC-4.6 × 150 | | 5.9 ″ | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
TEL-CTSC-4.6X200 | | 7.87 ″ | 200 | 50 | |||
TEL-CTSC-4.6X250 | | 9.84 ″ | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-4.6X300 | | 11.8 ″ | 300 | 76 | |||
TEL-CTSC-4.6X350 | | 13.78 ″ | 350 | 89 | |||
TEL-CTSC-4.6X400 | | 15.57 ″ | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-4.6X450 | | 17.72 ″ | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-4.6X500 | | 19.69 ″ | 500 | 128 | |||
TEL-CTSC-4.6X550 | | 21.65 ″ | 550 | 141 | |||
TEL-CTSC-4.6X600 | | 23.62 ″ | 600 | 154 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 150 | | 5.9 ″ | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
TEL-CTSC-7.9 × 200 | | 7.87 ″ | 200 | 50 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 250 | | 9.84 ″ | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 300 | | 11.8 ″ | 300 | 76 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 350 | | 13.78 ″ | 350 | 89 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 400 | | 15.57 ″ | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 450 | | 17.72 ″ | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 500 | | 19.69 ″ | 500 | 128 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 550 | | 21.65 ″ | 550 | 141 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 600 | | 23.62 ″ | 600 | 154 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 650 | | 25.59 | 650 | 167 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 700 | | 27.56 ″ | 700 | 180 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 750 | | 29.53 ″ | 750 | 191 | |||
TEL-CTSC-7.9 × 800 | | 31.5 ″ | 800 | 193 | |||
TEL-CTSC-12 × 150 | | 5.9 ″ | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
TEL-CTSC-12 × 200 | | 7.87 ″ | 200 | 50 | |||
TEL-CTSC-12 × 250 | | 9.84 ″ | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-12 × 300 | | 11.8 ″ | 300 | 76 | |||
TEL-CTSC-12 × 350 | | 13.78 ″ | 350 | 89 | |||
TEL-CTSC-12 × 400 | | 15.57 ″ | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-12 × 450 | | 17.72 ″ | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-12 × 500 | | 19.69 ″ | 500 | 128 | |||
TEL-CTSC-12 × 550 | | 21.65 ″ | 550 | 141 | |||
TEL-CTSC-12 × 600 | | 23.62 ″ | 600 | 154 | |||
TEL-CTSC-12 × 650 | | 25.59 | 650 | 167 | |||
TEL-CTSC-12 × 700 | | 27.56 ″ | 700 | 180 | |||
TEL-CTSC-15X200 | | 7.87 ″ | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
TEL-CTSC-15X250 | | 9.84 ″ | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-15X300 | | 11.8 ″ | 300 | 76 | |||
TEL-CTSC-15X350 | | 13.78 ″ | 350 | 89 | |||
TEL-CTSC-15X400 | | 15.57 ″ | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-15X450 | | 17.72 ″ | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-15X500 | | 19.69 ″ | 500 | 128 | |||
TEL-CTSC-15X550 | | 21.65 ″ | 550 | 141 | |||
TEL-CTSC-15X600 | | 23.62 ″ | 600 | 154 | |||
TEL-CTSC-15X650 | | 25.59 | 650 | 167 | |||
TEL-CTSC-15X700 | | 27.56 ″ | 700 | 180 | |||
TEL-CTSC-15X750 | | 29.53 ″ | 750 | 191 | |||
TEL-CTSC-15X800 | | 31.5 ″ | 800 | 193 | |||
TEL-CTSC-15X1000 | | 39.37 ″ | 1000 | 206 |
N କିମ୍ବା 7/16 କିମ୍ବା 4310 1/2 ″ ସୁପର ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କେବୁଲ୍ ର ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଗଠନ: (ଚିତ୍ର 1)
ଉ: ଆଗ ବାଦାମ |
B. ପଛ ବାଦାମ |
C. ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ |
ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଚିତ୍ର (ଚିତ୍ର 2) ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ଛଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ:
1. ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚାମ୍ଫର୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |
2. କେବୁଲର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠରେ ତମ୍ବା ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ବୁର ପରି ଅପରିଷ୍କାରତା ହଟାନ୍ତୁ |
ସିଲ୍ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା: ଚିତ୍ର (ଚିତ୍ର 3) ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କେବୁଲର ବାହ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସହିତ ସିଲ୍ ଅଂଶକୁ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ |
ପଛ ବାଦାମକୁ ଏକତ୍ର କରିବା (ଚିତ୍ର 3) |
ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍କ୍ରୁଙ୍ଗ୍ କରି ଆଗ ଏବଂ ପଛ ବାଦକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ (ଡିମ୍ବିର୍ (5))
1. ସ୍କ୍ରୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଓ-ରିଙ୍ଗରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଗ୍ରୀସର ଏକ ସ୍ତରକୁ ଘଷନ୍ତୁ |
2. ପଛ ବାଦାମ ଏବଂ କେବୁଲକୁ ଗତିହୀନ ରଖନ୍ତୁ, ପଛ ସେଲ ଶରୀର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ସେଲ ଶରୀର ଉପରେ ସ୍କ୍ରୁ |ମାଙ୍କଡ଼ ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପଛ ସେଲ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ସେଲ ଶରୀରକୁ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ |ସମାବେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |