ବେସ୍ ଟାୱାରରେ (BTS) ଆରଏଫ୍ କୋକ୍ସସିଆଲ୍ ଫିଡର୍ କେବୁଲଗୁଡିକ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ଫିଡର୍ କ୍ଲମ୍ପଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଟେଲଷ୍ଟୋ ଫିଡର୍ କ୍ଲମ୍ପଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ BTS ସାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟେନା ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |
* ଫିଡର୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଡର୍ କ୍ଲମ୍ପଗୁଡିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
* ଉଚ୍ଚମାନର ଆଣ୍ଟି-ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ |
* ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ନୁହେଁ |
1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 7/8 ", 1-1 / 4", 1-5 / 8 "Coax ର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫିଡର୍ କେବୁଲ୍ ଡବଲ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -40 ° ରୁ 75 ° |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଆକାର: 1/2 / "", 3/8 ", 7/8", 1-1 / 4 ", 1-5 / 8", 2-1 / 4 "RF କୋକ୍ସିଆଲ୍ କେବୁଲ୍ ପାଇଁ |
ଉତ୍ପାଦ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଭାଗ ନଂ |
ଏକକ ପ୍ରକାର | | 1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 1 ରନ୍ | | TEL-FC-S-1x1 / 2 | |
1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-S-2x1 / 2 | | |
1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, runs ରନ୍ | | TEL-FC-S-3x1 / 2 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 1 ରନ୍ | | TEL-FC-S-1x7 / 8 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-S-2x7 / 8 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 3 ରନ୍ | | TEL-FC-S-3x7 / 8 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 1 ରନ୍ | | TEL-FC-S-1x5 / 4 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-S-2x5 / 4 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 3 ରନ୍ | | TEL-FC-S-3x5 / 4 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 1 ରନ୍ | | TEL-FC-S-1x13 / 8 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-S-2x13 / 8 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 3 ରନ୍ | | TEL-FC-S-3x13 / 8 | | |
ଡବଲ୍ ପ୍ରକାର | | 1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-D-2x1 / 2 | |
1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 4 ରନ୍ | | TEL-FC-D-4x1 / 2 | | |
1/2 / "" କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, runs ରନ୍ | | TEL-FC-D-6x1 / 2 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-D-2x7 / 8 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 4 ରନ୍ | | TEL-FC-D-4x7 / 8 | | |
7/8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 6 ରନ୍ | | TEL-FC-D-6x7 / 8 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-D-2x5 / 4 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 4 ରନ୍ | | TEL-FC-D-4x5 / 4 | | |
1-1 / 4 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 6 ରନ୍ | | TEL-FC-D-6x5 / 4 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 2 ରନ୍ | | TEL-FC-D-2x13 / 8 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 4 ରନ୍ | | TEL-FC-D-4x13 / 8 | | |
1-5 / 8 "କେବୁଲ୍ ପାଇଁ, 6 ରନ୍ | | TEL-FC-D-6x13 / 8 | |
ସକରାତ୍ମକ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ||||
SN | ଭାଗ ନାମ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | | Qty | ସାମଗ୍ରୀ |
1 | ଆଙ୍ଗଲ୍ ଆଡାପ୍ଟର | | 1 | SS304 | |
2 | ବୋଲ୍ଟ | | M8 | 1 | SS304 |
3 | ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | | φ 20 | 1 | SS304 |
4 | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ ଖଣ୍ଡ | | 1/2 / "" | 4 | PP |
5 | ପେଚ | M8 | 1 | SS304 |
6 | ବାଦାମ | | M8 | 3 | SS304 |
7 | ଧୋଇବା | | φ 8 | 2 | SS304 |
8 | ବସନ୍ତ ଧୋଇବା | | φ 8 | 1 | SS304 |
ପ୍ୟାକିଂ: Pvc ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି 1pcs, କାର୍ଟନ୍ ପ୍ରତି 50 PC, ତାପରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ରେ ପ୍ୟାକ୍ |
ପିଭିସି ବ୍ୟାଗ୍, ରପ୍ତାନି କାର୍ଟନ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସହିତ ବଡ଼ ପରିମାଣ |
ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁ କିମ୍ବା କ୍ୟୁରିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ |ସାଂଘାଇ ବନ୍ଦରରୁ |