• UV ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ନାଇଲନ୍ 6/6 |
ଅଲଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍ (UV) ଆଲୋକ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗ୍ରେଡ୍ |
100% ନାଇଲନ୍ 6/6 ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ |
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏକ୍ସପୋଜର୍ |
UV ପ୍ରତିରୋଧକ କେବୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଲଟ୍ରାଇମୋଲେଟ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିକଳ୍ପ | ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ UV ହାଲୁକା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ରେସେନ୍ ରେ ଉଭ ପ୍ରତିରୋଧକ କେବୁଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ UV ଆଲୋକକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ UV ଆଲୋକକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡିକ ଏକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗ୍ରେଡ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ସେଲ୍ଫ୍ ଲକିଂ ନାଇଲନ୍ କେବୁଲ୍ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ | |
ସାମଗ୍ରୀ | କଠିନ ନାଇଲଲୋନ 6/6, ଅତିରିକ୍ତ UV ପ୍ରତିରୋଧ ସାମଗ୍ରୀ | |
ରଙ୍ଗ | Uv କଳା, ପ୍ରାକୃତିକ | |
ତାପମାତ୍ରା | -35 ରୁ 85 ℃ ରୁ 85 ℃ | |
ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଇକୋ-ଅନୁକୂଳ, ଆତ୍ମ-ଲକିଂ ସୁରକ୍ଷିତ, ଭଲ ଇନସୁଲେସନ୍, ଆଗିଂ ପ୍ରତିରୋଧକ, UV ପ୍ରତିରୋଧ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଲେବଲ୍ କିମ୍ବା ହେଡର୍ କାର୍ଡ ସହିତ 100 PC କିମ୍ବା ହେଡର୍ କାର୍ଡ ସହିତ 100 PC PAL ବ୍ୟାଗ୍, OEM ପ୍ୟାକିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | |
ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଲମ୍ବ (L) | ମୋଟେଇ (w) | ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟାସ (ଇ) | ତନଯ ସକତୀ | ||||
ଇଞ୍ଚ | MM | MM | MM | Lbs | କିଲୋଗ୍ରାମ | |||
ଟେଲ-CT-2.5 × 80 | 3.15 " | 80 | 2.5 | 2 ~ 16 | 18 | 8 | ||
ଟେଲ-CT-2.5 × 100 | | 4.0 " | 100 | 2 ~ 22 | |||||
ଟେଲ-CT-2.5 × 120 | | 4.7 " | 120 | 2 ~ 30 | |||||
ଟେଲ-CT-2.5 × 150 | 6.0 " | 150 | 2 ~ 35 | |||||
ଟେଲ-CT-2.5 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 100 | | 4.0 " | 100 | 3.6 | 3 ~ 22 | 40 | 18 | ||
ଟେଲ-CT-3.6 × 150 | | 6.0 " | 150 | 3 ~ 35 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 180 | | 7.0 " | 180 | 3 ~ 42 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 250 | 10 " | 250 | 3 ~ 65 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 300 | | 12 " | 300 | 3 ~ 80 | |||||
ଟେଲ-CT-3.6 × 350 | | 14 " | 350 | 3 ~ 90 | |||||
ଟେଲ-Ct-3.6 × 370 | | 14.5 " | 370 | 3 ~ 105 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 120 | | 4.7 " | 120 | 4.8 | 3 ~ 30 | 50 | 22 | ||
ଟେଲ-CT-4.8 × 150 | | 6.0 " | 150 | 3 ~ 35 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 180 | | 7.0 " | 180 | 3 ~ 42 | |||||
Tel-ct-4.8 × 200 | 8.0 " | 200 | 3 ~ 50 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 250 | 10 " | 250 | 3 ~ 65 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 300 | | 12 " | 300 | 3 ~ 80 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 350 | | 14 " | 350 | 3 ~ 90 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 380 | | 15 " | 380 | 3 ~ 102 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 400 | | 16 " | 400 | 3 ~ 105 | |||||
ଟେଲ-Ct-4.8 × 450 | 17.7 " | 450 | 3 ~ 130 | |||||
ଟେଲ-CT-4.8 × 500 | | 20 " | 500 | 3 ~ 150 | |||||
ଟେଲ-ct-7 × 250 | 10 " | 250 | 7.6 | 4 ~ 65 | 120 | 55 | ||
ଟେଲ-CT-7.6 × 300 | | 12 " | 300 | 4 ~ 80 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 350 | | 14 " | 350 | 4 ~ 90 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 380 | | 15 " | 380 | 4 ~ 100 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 400 | | 16 " | 400 | 4 ~ 105 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 450 | | 17.7 " | 450 | 4 ~ 110 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 500 | | 20 " | 500 | 4 ~ 150 | |||||
ଟେଲ-CT-7.6 × 550 | | 21.6 " | 550 | 4 ~ 165 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 400 | | 16 " | 400 | 9 | 8 ~ 105 | 175 | 80 | ||
ଟେଲ-Ct-9 × 450 | | 17.7 " | 450 | 8 ~ 118 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 500 | | 20.0 " | 500 | 8 ~ 150 | |||||
ଟେଲ-Ct-9 × 550 | | 21.6 " | 550 | 8 ~ 160 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 600 | 23.6 " | 600 | 8 ~ 170 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 650 | | 25.6 " | 650 | 8 ~ 185 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 700 | 27.5 | 700 | 10 ~ 195 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 750 | | 29.5 " | 750 | 10 ~ 210 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 800 | 31.5 " | 800 | 10 ~ 230 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 850 | | 33.5 " | 850 | 10 ~ 240 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 900 | | 35.5 " | 900 | 10 ~ 265 | |||||
ଟେଲ-CT-9 × 1000 | | 39.3 " | 1000 | 10 ~ 300 | |||||
ଟେଲ-Ct-9 × 1200 | | 47.2 " | 1200 | 10 ~ 370 | |||||
ଟେଲ-CT-12 × 650 | | 25.6 " | 650 | 12 | 14 ~ 185 | 250 | 115 | ||
ଟେଲ-CT-12 × 900 | | 35.5 " | 900 | 14 ~ 265 |
N କିମ୍ବା 7/1 / 16 କିମ୍ବା 43/2/2 "ସୁପର ନମନୀୟ କେବୁଲ୍ ର ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଗଠନ: (ଚିତ୍ର 1)
ଉ: ଆଗ ବାଦାମ
B. ବ୍ୟାକ୍ ବାଦାମ |
C. ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍
ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ପରିମାଣ ଚିତ୍ର (ଡିମ୍ବିର୍) ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ଧ୍ୟାନ ଦେବାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ:
1 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠ ଚାଟିଫ୍ରେଡ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ |
2। କେବୁଲ ସ୍କେଲ ଏବଂ କେବୁଲର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁରା ପାୱାର୍ ଏବଂ ବୁର୍ |
ସିଲ୍ ର ଅଂଶଗୁଡିକ ଏକତ୍ର କରିବା: ଫ୍ଲାଇଗ୍ରାମ୍ (ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କେବୁଲର ବାହ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ |
ପଛ ବାଦାମନା ଏକତ୍ର (ଚିତ୍ର 3) |
ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସ୍କ୍ରୁଇଂ କରି ଆଗ ଏବଂ ପଛକୁ ବାଦାମକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ (ଚିତ୍ର (5)
1
2। ପଛ ବାଦାମ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ଗତିଶୀଳ ରଖନ୍ତୁ, ପଛ ସେଲ ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟ ସେଲ ଶରୀରରେ ସ୍କ୍ରୁ ରଖନ୍ତୁ | ମାଙ୍କଡ଼ ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପଛ ସେଲ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ସେଲ ଶରୀରକୁ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ | ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି |